| • ความสัมพันธ์ | ||||
กำหนด A และ B เป็นเซตใดๆ แล้ว r เป็นความสัมพันธ์ จากเซต A ไปเซต B ก็ต่อเมื่อ r เป็นสับเซตของ A× B และ ถ้า r เป็นสับเซตของ A× A แล้ว r เป็นความสัมพันธ์ในเซต A | ||||
| ตัวอย่างเช่น | กำหนด A = {1, 2, 3}, B = { 0, 2, 4} และ r = { (x,y) ∈ A× B | y = 2x } | |||
∴ | r = { (1,2), (2,4) } | |||
| หมายเหตุ | (x, y) ∈ r อาจเขียนแทนด้วย x r y | |||
| โดเมน และเรนจ์ของความสัมพันธ์ | ||||
| กำหนด r เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B | ||||
| โดเมนของ r คือ เซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับใน r เขียนแทนด้วย Dr | ||||
| ||||
| เรนจ์ของ r คือ เซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับใน r เขียนแทนด้วย Rr | ||||
| ||||
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555
คณิตศาสตร์
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)